Kampprogram



Kamper og resultater for Riksrevisjonen B.I.L. - MEN 1 - 5.MANNS

Dato Tid Serienavn Lag (H) Score Lag (B)
14. september 2011 2140 2.Divisjon 5 - MANNS Real Oslo 9 - 14 Riksrevisjonen
31. august 2011 2030 2.Divisjon 5 - MANNS Riksrevisjonen 8 - 5 Hai Smaksopplevelser
24. august 2011 1920 2.Divisjon 5 - MANNS STABIL 3 - 8 Riksrevisjonen
17. august 2011 1920 2.Divisjon 5 - MANNS Riksrevisjonen 3 - 11 Bladcentralen
1. juni 2011 1700 2.Divisjon 5 - MANNS Computas Sleivers 0 - 0 Riksrevisjonen
18. mai 2011 1920 2.Divisjon 5 - MANNS TNS Gallup 6 - 5 Riksrevisjonen
11. mai 2011 1700 2.Divisjon 5 - MANNS Riksrevisjonen 13 - 6 Ringnes Gjelleråsen
4. mai 2011 2030 2.Divisjon 5 - MANNS Kommnal- og reg.dep. 6 - 11 Riksrevisjonen
27. september 2010 2030 2. Divisjon ute 2010 avd.2 Krigsskolen 0 - 0 Riksrevisjonen
21. september 2010 1920 2. Divisjon ute 2010 avd.2 Riksrevisjonen 0 - 5 Folkehelseinstituttet
13. september 2010 2140 2. Divisjon ute 2010 avd.2 Brevpost 1 5 - 2 Riksrevisjonen
2. september 2010 1810 2. Divisjon ute 2010 avd.2 Freia 3 - 4 Riksrevisjonen
24. august 2010 2030 2. Divisjon ute 2010 avd.2 Riksrevisjonen 1 - 2 UDI
17. august 2010 2030 2. Divisjon ute 2010 avd.2 FC Siesta 6 - 2 Riksrevisjonen
14. juni 2010 1810 2. Divisjon ute 2010 avd.2 Riksrevisjonen 1 - 6 Bohemen
27. mai 2010 1920 2. Divisjon ute 2010 avd.2 Riksrevisjonen 1 - 2 Ahlsell
18. mai 2010 1810 2. Divisjon ute 2010 avd.2 Handelsbanken 7 - 2 Riksrevisjonen
4. mai 2010 1700 2. Divisjon ute 2010 avd.2 Riksrevisjonen 1 - 4 NRK
26. april 2010 2030 2. Divisjon ute 2010 avd.2 Arcusgruppen 2 - 2 Riksrevisjonen
21. september 2009 1920 2.divisjon avdeling 2 Riksrevisjonen 1 - 3 Tryg
8. september 2009 1920 2.divisjon avdeling 2 Brevpost 1 4 - 5 Riksrevisjonen
31. august 2009 1920 2.divisjon avdeling 2 Riksrevisjonen 1 - 1 Skatt Øst Oslo
24. august 2009 1810 2.divisjon avdeling 2 Arcusgruppen 1 - 4 Riksrevisjonen
19. august 2009 1920 2.divisjon avdeling 2 CISCO 4 - 1 Riksrevisjonen
13. august 2009 1810 2.divisjon avdeling 2 Riksrevisjonen 2 - 4 Universitetet 1
15. juni 2009 1700 2.divisjon avdeling 2 Psychihatrick 3 - 4 Riksrevisjonen
8. juni 2009 1700 2.divisjon avdeling 2 Riksrevisjonen 3 - 5 Advokat Selmer
25. mai 2009 2030 2.divisjon avdeling 2 Burger King 5 - 0 Riksrevisjonen
18. mai 2009 1700 2.divisjon avdeling 2 Riksrevisjonen 2 - 0 Folkehelseinstituttet
5. mai 2009 1920 2.divisjon avdeling 2 Riksrevisjonen 0 - 0 Emil Flaten
27. april 2009 1700 2.divisjon avdeling 2 Siemens 1 - 2 Riksrevisjonen
18. september 2008 1810 2.divisjon avdeling 4 Advokat Selmer 3 - 1 Riksrevisjonen
9. september 2008 1810 2.divisjon avdeling 4 Riksrevisjonen 1 - 1 TNS Gallup
1. september 2008 1700 2.divisjon avdeling 4 Aftenposten 6 - 1 Riksrevisjonen
19. august 2008 1700 2.divisjon avdeling 4 Riksrevisjonen 2 - 2 Aktiv Kapital
12. august 2008 1810 2.divisjon avdeling 4 Riksrevisjonen 2 - 7 Sesam Media
10. juni 2008 1700 2.divisjon avdeling 4 Oslo ATCC 1 - 4 Riksrevisjonen
3. juni 2008 2030 2.divisjon avdeling 4 Riksrevisjonen 1 - 2 ABG Sundal Collier
22. mai 2008 2030 2.divisjon avdeling 4 Folkehelseinstituttet 1 - 1 Riksrevisjonen
13. mai 2008 1810 2.divisjon avdeling 4 Riksrevisjonen 0 - 0 If
5. mai 2008 1920 2.divisjon avdeling 4 EGFC -Tolcon 4 - 2 Riksrevisjonen
22. april 2008 1810 2.divisjon avdeling 4 Riksrevisjonen 3 - 2 EVRY
9. februar 2008 815 Sørlandscupen - Gruppe 4 H Riksrevisjonen 2 - 1 Bilbransjen
9. februar 2008 915 Sørlandscupen - Gruppe 4 H Riksrevisjonen 3 - 0 Skanska
9. februar 2008 945 Sørlandscupen - Gruppe 4 H Stavanger Installasj 0 - 3 Riksrevisjonen
9. februar 2008 1015 Sørlandscupen - Gruppe 4 H Riksrevisjonen 4 - 0 Fabricom
11. september 2007 2030 2.Div. Avd. 3 7 er Menn Oslo Klisterfinta 4 - 1 Riksrevisjonen
4. september 2007 2030 2.Div. Avd. 3 7 er Menn Oslo Riksrevisjonen 4 - 3 Burger King
29. august 2007 1940 2.Div. Avd. 3 7 er Menn Oslo Tryg 5 - 4 Riksrevisjonen
23. august 2007 1810 2.Div. Avd. 3 7 er Menn Oslo Riksrevisjonen 2 - 7 Get TDC
14. august 2007 1810 2.Div. Avd. 3 7 er Menn Oslo Riksrevisjonen 4 - 3 Selvaagbygg
5. juni 2007 1830 2.Div. Avd. 3 7 er Menn Oslo FBI Fotball 2 - 4 Riksrevisjonen
22. mai 2007 2030 2.Div. Avd. 3 7 er Menn Oslo Riksrevisjonen 1 - 0 Aftenposten
14. mai 2007 1920 2.Div. Avd. 3 7 er Menn Oslo Innovasjon Norge 2 - 7 Riksrevisjonen
10. mai 2007 1810 2.Div. Avd. 3 7 er Menn Oslo Swag FK 4 - 0 Riksrevisjonen
8. mai 2007 1700 2.Div. Avd. 3 7 er Menn Oslo Riksrevisjonen 0 - 0 Arbeids- og inkluder
3. mai 2007 1700 2.Div. Avd. 3 7 er Menn Oslo Affecto Norge 0 - 1 Riksrevisjonen
24. april 2007 1920 2.Div. Avd. 3 7 er Menn Oslo Riksrevisjonen 4 - 1 Enter Forsikring
21. september 2006 1810 2. Div. Avd. 3 7 er menn Oslo FBI Fotball 4 - 1 Riksrevisjonen
18. september 2006 2050 2. Div. Avd. 3 7 er menn Oslo Riksrevisjonen 4 - 4 Tryg
4. september 2006 1920 2. Div. Avd. 3 7 er menn Oslo Burger King 0 - 2 Riksrevisjonen
16. august 2006 1810 2. Div. Avd. 3 7 er menn Oslo Riksrevisjonen 3 - 2 Aftenposten
21. juni 2006 1940 2. Div. Avd. 3 7 er menn Oslo Selvaagbygg 3 - 4 Riksrevisjonen
8. juni 2006 2030 2. Div. Avd. 3 7 er menn Oslo Riksrevisjonen 0 - 2 KPMG Puls
24. mai 2006 2030 2. Div. Avd. 3 7 er menn Oslo Arbeids- og inkluder 7 - 1 Riksrevisjonen
22. mai 2006 1700 2. Div. Avd. 3 7 er menn Oslo Riksrevisjonen 3 - 1 Statoil Klubben
4. mai 2006 1810 2. Div. Avd. 3 7 er menn Oslo Innovasjon Norge 3 - 4 Riksrevisjonen
26. april 2006 1810 2. Div. Avd. 3 7 er menn Oslo Riksrevisjonen 1 - 5 Get TDC
12. september 2005 1920 2.Div.Avd.2 7er menn Oslo Schjødt 10 - 3 Riksrevisjonen
24. august 2005 1700 2.Div.Avd.2 7er menn Oslo Folkehelseinstituttet 1 - 4 Riksrevisjonen
16. august 2005 1700 2.Div.Avd.2 7er menn Oslo Riksrevisjonen 2 - 3 Sørlandskameratene
7. juni 2005 1700 2.Div.Avd.2 7er menn Oslo NRK 3 - 6 Riksrevisjonen
30. mai 2005 1700 2.Div.Avd.2 7er menn Oslo Riksrevisjonen 2 - 2 EVRY
24. mai 2005 1700 2.Div.Avd.2 7er menn Oslo DELK 4 - 3 Riksrevisjonen
12. mai 2005 1700 2.Div.Avd.2 7er menn Oslo Riksrevisjonen 2 - 2 Olaf E. Eriksen AS
2. mai 2005 1700 2.Div.Avd.2 7er menn Oslo TV2 1 - 2 Riksrevisjonen
20. april 2005 1700 2.Div.Avd.2 7er menn Oslo Riksrevisjonen 5 - 0 Arbeids- og inkluder
21. september 2004 2030 2.Div.avd.4 7er menn Oslo Siemens 5 - 2 Riksrevisjonen
14. september 2004 1700 2.Div.avd.4 7er menn Oslo Næringsetaten 7 - 0 Riksrevisjonen
6. september 2004 2030 2.Div.avd.4 7er menn Oslo Riksrevisjonen 6 - 2 Se og Hør
30. august 2004 1920 2.Div.avd.4 7er menn Oslo PIFF 6 - 7 Riksrevisjonen
19. august 2004 1810 2.Div.avd.4 7er menn Oslo Riksrevisjonen 6 - 2 Fobil
22. juni 2004 1810 2.Div.avd.4 7er menn Oslo Skoleetaten 3 - 7 Riksrevisjonen
14. juni 2004 2030 2.Div.avd.4 7er menn Oslo Riksrevisjonen 7 - 3 NRK
7. juni 2004 2030 2.Div.avd.4 7er menn Oslo Manpower 0 - 4 Riksrevisjonen
27. mai 2004 1810 2.Div.avd.4 7er menn Oslo Riksrevisjonen 4 - 6 Procter & Gamble
13. mai 2004 1700 2.Div.avd.4 7er menn Oslo Riksrevisjonen 2 - 14 Universitetet 2
29. april 2004 1700 2.Div.avd.4 7er menn Oslo Stabburet 2 - 3 Riksrevisjonen
10. september 2003 1700 2.DIV.AVD.3. 7 MANNS OSLO Manpower 1 - 2 Riksrevisjonen
3. september 2003 1700 2.DIV.AVD.3. 7 MANNS OSLO Riksrevisjonen 1 - 5 Folkehelseinstituttet
28. august 2003 1920 2.DIV.AVD.3. 7 MANNS OSLO Riksrevisjonen 1 - 0 E-CO
21. august 2003 1700 2.DIV.AVD.3. 7 MANNS OSLO Fobil 2 - 2 Riksrevisjonen
13. august 2003 1810 2.DIV.AVD.3. 7 MANNS OSLO Riksrevisjonen 8 - 5 Aker Kværner
17. juni 2003 1810 2.DIV.AVD.3. 7 MANNS OSLO Klif 1 - 3 Riksrevisjonen
12. juni 2003 1920 2.DIV.AVD.3. 7 MANNS OSLO Advokatforeningen 3 - 2 Riksrevisjonen
5. juni 2003 2030 2.DIV.AVD.3. 7 MANNS OSLO Riksrevisjonen 5 - 1 Vinmonopolet
26. mai 2003 1700 2.DIV.AVD.3. 7 MANNS OSLO Riksrevisjonen 5 - 8 Aas-Jakobsen
13. mai 2003 1810 2.DIV.AVD.3. 7 MANNS OSLO Riksrevisjonen 3 - 1 Skattelaget
18. september 2002 1700 2.Divisjon Avdeling 1 7 Manns Fobil 13 - 2 Riksrevisjonen
12. september 2002 2030 2.Divisjon Avdeling 1 7 Manns Riksrevisjonen 0 - 3 Andersen
9. september 2002 1920 2.Divisjon Avdeling 1 7 Manns Riksrevisjonen 3 - 1 OPIL Manglerud 2
28. august 2002 1700 2.Divisjon Avdeling 1 7 Manns Riksrevisjonen 8 - 0 ErgoGroup
21. august 2002 1920 2.Divisjon Avdeling 1 7 Manns Bayer Lederhosen 6 - 1 Riksrevisjonen
14. august 2002 1920 2.Divisjon Avdeling 1 7 Manns Riksrevisjonen 1 - 2 SEB-Kort Aktiv
17. juni 2002 1700 2.Divisjon Avdeling 1 7 Manns Canon Norge 2 - 2 Riksrevisjonen
10. juni 2002 1700 2.Divisjon Avdeling 1 7 Manns Riksrevisjonen 0 - 9 Nor-Cargo
3. juni 2002 1700 2.Divisjon Avdeling 1 7 Manns Underwater Pub 4 - 2 Riksrevisjonen
22. mai 2002 1700 2.Divisjon Avdeling 1 7 Manns Riksrevisjonen 5 - 3 Se og Hør
14. mai 2002 2030 2.Divisjon Avdeling 1 7 Manns Dagens Næringsliv 1 - 1 Riksrevisjonen
22. april 2002 1920 2.Divisjon Avdeling 1 7 Manns Riksrevisjonen 1 - 1 Olaf E. Eriksen AS
11. september 2001 1810 2.Divisjon Avd.1 Dagens Næringsliv 3 - 6 Riksrevisjonen
4. september 2001 1920 2.Divisjon Avd.1 Riksrevisjonen 1 - 5 ErgoGroup
23. august 2001 1700 2.Divisjon Avd.1 Olaf E. Eriksen AS 5 - 7 Riksrevisjonen
15. august 2001 1700 2.Divisjon Avd.1 Riksrevisjonen 1 - 1 Fobil
13. august 2001 1700 2.Divisjon Avd.1 Riksrevisjonen 13 - 1 Nor-Cargo
19. juni 2001 1920 2.Divisjon Avd.1 Se og Hør 1 - 2 Riksrevisjonen
12. juni 2001 2030 2.Divisjon Avd.1 Riksrevisjonen 1 - 3 Statsbygg
28. mai 2001 1810 2.Divisjon Avd.1 Riksrevisjonen 4 - 6 NAV
22. mai 2001 1920 2.Divisjon Avd.1 Underwater Pub 10 - 0 Riksrevisjonen
15. mai 2001 1700 2.Divisjon Avd.1 Canon Norge 11 - 2 Riksrevisjonen
8. mai 2001 1810 2.Divisjon Avd.1 Riksrevisjonen 0 - 7 SEB-Kort Aktiv
13. september 2000 1810 2.DIV.AVD.1 Riksrevisjonen 2 - 15 Barry Q
7. september 2000 1810 2.DIV.AVD.1 Riksrevisjonen 4 - 4 BDO Revisjon
30. august 2000 1700 2.DIV.AVD.1 Pay&Brinck 2 - 2 Riksrevisjonen
24. august 2000 1700 2.DIV.AVD.1 Riksrevisjonen 9 - 0 Hjellnes Consult
16. august 2000 1920 2.DIV.AVD.1 BBS-klubben 3 - 16 Riksrevisjonen
14. juni 2000 1920 2.DIV.AVD.1 Skattelaget 10 - 0 Riksrevisjonen
6. juni 2000 1810 2.DIV.AVD.1 Riksrevisjonen 3 - 3 FLO/LAND
22. mai 2000 1700 2.DIV.AVD.1 Eksportfinans 4 - 1 Riksrevisjonen
15. mai 2000 1920 2.DIV.AVD.1 Riksrevisjonen 7 - 0 Egmont Hjemmet Mortensen
4. mai 2000 1810 2.DIV.AVD.1 Orkla Brands 2 - 4 Riksrevisjonen
27. april 2000 2030 2.DIV.AVD.1 Riksrevisjonen 2 - 2 Siemens
7. oktober 1999 1810 Menn 1.Div.Avd.4 Innovasjon Norge 3 - 1 Riksrevisjonen
6. oktober 1999 1700 Menn 1.Div.Avd.4 Riksrevisjonen 1 - 5 Krigsskolen
28. september 1999 1700 Menn 1.Div.Avd.4 Riksrevisjonen 1 - 7 OUS BIL
9. september 1999 1700 Menn 1.Div.Avd.4 Riksrevisjonen 3 - 8 Tollerne
7. september 1999 2030 Menn 1.Div.Avd.4 Salong Main 10 - 0 Riksrevisjonen
2. september 1999 2030 Menn 1.Div.Avd.4 FTDIL 1 6 - 1 Riksrevisjonen
25. august 1999 1810 Menn 1.Div.Avd.4 Riksrevisjonen 0 - 5 OPIL 1
9. juni 1999 2030 Menn 1.Div.Avd.4 Nor Cargo 9 - 2 Riksrevisjonen
2. juni 1999 1920 Menn 1.Div.Avd.4 Riksrevisjonen 0 - 4 Audi Skøyen
25. mai 1999 1810 Menn 1.Div.Avd.4 EY BIL 13 - 4 Riksrevisjonen
12. mai 1999 1700 Menn 1.Div.Avd.4 KPMG 0 - 0 Riksrevisjonen
1 0 2.Div.Avd.2 7er menn Oslo Riksrevisjonen 0 - 0 Nabolaget 1
1 0 2.Div.Avd.2 7er menn Oslo Riksrevisjonen 0 - 0
1 0 2. Div. Avd. 3 7 er menn Oslo Riksrevisjonen 0 - 0 Hakon
1 0 2.DIV.AVD.3. 7 MANNS OSLO SEB-Kort Aktiv 0 - 0 Riksrevisjonen

Tabell

Lag Kamp Po
Hai Smaksopplevelser 8 19
Bladcentralen 8 16
Stabil 8 15
Computas 7 15
Riksrevisjonen 8 15
Kommnal- og reg.dep. 8 9
Real Oslo 8 6
Ringnes Gjelleråsen 8 6
TNS Gallup 7 3
Klaveness 0 0